Roster, A/2/12, 3rd Brigade, 25th Division, October 31st, 1967
|
Last Name |
First Name |
Rank |
Serial number |
Home state |
|
Abler |
Robert W. |
E-3 |
RA 16966974 |
|
|
Bacotte |
Willie W. |
E-3 |
US 52721683 |
|
|
Beale |
Milton D. |
E-3 |
US 54815155 |
Illinois |
|
Bennette |
Asa L. |
E-3 |
US 22980201 |
|
|
Biggers |
Bill L. |
E-2 |
US 67128524 |
|
|
Birchall |
Louis |
E-4 |
US 51599413 |
Connecticut |
|
Bisson |
James J. |
E-3 |
US 54719732 |
Texas |
|
Brablec |
Douglas D. |
E-3 |
US 54965888 |
|
|
Bradley |
Given W. |
E-3 |
US 51943961 |
Kentucky |
|
Buffington |
Sammy |
E-3 |
RA 53399928 |
Georgia |
| Bohl | Douglas W. | E-3 | US 56958311 | |
| Buhlinger | Wayne P. | E-4 | US 56928484 | |
| Bustamante | Sammy | E-3 | US 54493040 | |
| Byerly | Carl E. | E-5 | RA 16667729 | Texas |
| Caldwell | Robert T. | E-3 | US 67014937 | |
| Carle | William N. | E-3 | US 54927051 | |
| Cartee | Malcom D. | E-5 | US 55889479 | |
| Castaneda | Frank | E-4 | US 56698344 | California |
| Chavarria | Antonio | E-3 | RA 18951028 | |
| Clark | William A. | E-2 | US 54964094 | |
| Condeofarril | Efrai | E-4 | US 50184526 | Puerto Rico |
| Conger | Jack L. | E-3 | RA 15680571 | |
| Copeland | Gully M. | E-3 | US 53842501 | |
| Crawford | Robert W. | E-2 | RA 11655267 | |
| Culleton | Carson G. | E-2 | US 54815745 | Illinois |
| Davies | Willie G. | E-5 | RA 16872599 | Illinois |
| Dearolf | Thomas W. | E-5 | US 52807071 | |
| Del Orefice | Ronald | E-4 | US 52807065 | |
| Denson | Edward J. | E-4 | RA 14941009 | |
| Draughon | Oscar L. | E-7 | RA 53116010 | |
| Dull | James B. | E-4 | US 56825028 | |
| Dupont | Richard A. | E-3 | US 51618387 | |
| Durcholz | John A. | E-4 | US 51943049 | |
| Durham | Lafayette | E-6 | RA 18404375 | |
| Ealey | Ernest L. | E-4 | US 55815593 | |
| Eddy | Roger D. | E-3 | US 54665134 | |
| Estrada | Guillerho | E-2 | US 65000577 | Indiana |
| Fenner | James | E-4 | RA 10117441 | |
| Flynn | Jimmy E. | E-3 | US 51943969 | |
| Fuller | Richard R. | E-3 | US 51667358 | |
| Furrh | Benton A. | E-3 | US 54665420 | |
| Garcia | Andrew R. | E-8 | RA 20607962 | |
| Gazdacka | George S. | E-2 | US 54815020 | |
| Givens | James H. | E-2 | US 53452230 | |
| Grant | Henry R. | E-2 | US 25643646 | |
| Grisey | David W. | E-6 | RA 18630028 | |
| Guido | Emlio A. | E-3 | US 152986844 | |
| Hall | Raphael | E-1 | US 52807463 | |
| Harper | Moses | E-2 | US 63005326 | |
| Harris | James A. | E-6 | RA 55700036 | |
| Hayashida | Satoru | E-2 | US 56958476 | |
| Hayward | Robert E. | E-5 | US 51546451 | |
| Hocquard | Jeffrey C. | E-4 | US 54960827 | |
| Hodge | Larry D. | E-2 | US 54563955 | |
| Houk | Melvin E. | E-3 | RA 24987421 | |
| Hundley | Vernon | E-2 | US 51878062 | |
| Ignash | Anthony G. | E-3 | US 54986111 | Michigan |
| Jacobsen | Charles J. | E-5 | US 51586073 | New York |
| Jarrell | Larry V. | E-1 | US 55869398 | |
| Jarvis | Ernest | E-5 | US 52654519 | Ohio |
| Johnson | Dwight F. | E-3 | US 56424153 | |
| Johnson | Gerald B. | E-4 | US 51604907 | |
| Jones | Glen A. | E-3 | RA 11672637 | |
| Kasmedo | Joseph P. | E-4 | US 51595630 | New Jersey |
| Klevins | William J. | E-3 | US 51978235 | |
| Kral | Alfred C. | E-2 | US 56500459 | |
| Kreuscher | Donald E. | E-4 | US 52746739 | New York |
| Lawrence | Gary L. | E-2 | US 56586138 | Illinois |
| Laxton | Phillip L. | E-4 | US 53448134 | |
| Lehman | John A. | E-3 | US 56828498 | |
| Lopez | Jose G. | E-3 | US 54719671 | |
| Lovick | Curtis W. | E-3 | US 53946121 | |
| Maldonado | Asfred | E-4 | US 50135010 | New York |
| Mangual | Jose E. | E-5 | US 50185320 | Puerto Rico |
| Marshall | Larry S. | E-5 | US 53443714 | |
| Masten | Roger A. | E-4 | US 56825633 | California |
| May | Larry A. | E-6 | RA 19865108 | Arizona |
| McCollough | John | E-3 | US 67039963 | |
| McNeal | Saul | E-2 | RA 16899605 | |
| McPheeters | William | E-4 | US 55840748 | |
| Mendez Perez | David B. | E-4 | US 50185363 |
Puerto Rico |
| Mendoza | Jose | E-3 | US 67127987 | |
| Merrill | Chester | E-3 | US 54965383 | |
| Moore | James H. | E-3 | RA 12886220 | |
| Morales | Salome | E-3 | RA 15956954 | |
| Morales | Angel | E-3 | US 52757898 | |
| Nealy | George W. | E-2 | US 54510443 | |
| Negron-Lopez | Abraham | E-7 | RA 57011145 | |
| Norman | James | E-3 | US 55759914 | |
| Page | Larry L. | E-3 | US 65002392 | |
| Page | Charles W. | E-3 | US 56703398 | California |
| Palmer | Harry E. | E-1 | RA 19243658 | |
| Parton | Ronald E. | E-5 | RA 16734852 | |
| Pascual | Abad F. | E-4 | US 50184913 | Puerto Rico |
| Patterson | Jody C. | E-2 | US 53756046 | |
| Pauls | Randall F. | E-2 | US 54815554 | |
| Peterson | Jerry | E-3 | RA 16975979 | |
| Pflueger | Larry L. | E-4 | US 53810703 | |
| Pisano | Victor M. | E-4 | US 56406864 | Arizona |
| Polakowski | Dennis | E-4 | US 55899980 | |
| Powell | William E. | E-4 | RA 13891432 | |
| Provau | Daniel B. | E-4 | US 53699878 | |
| Quigley | Lawrence S. | E-4 | US 56497821 | |
| Ranes | James R. | E-3 | US 51713596 | |
| Redding | Charlie L. | E-4 | US 53700143 | |
| Rephan | Ronald M. | E-3 | US 56400076 | |
| Romero | Moreno E. | E-3 | US 50179564 | |
| Ross | Lee A. | E-4 | RA 11467689 | |
| Schlichter | Dan W. | E-4 | RA 16883358 | |
| Slavik | Raymond A. | E-4 | US 56453804 | |
| Smith | Eugene A. | E-2 | US 55896048 | |
| Smith | Robert B. | E-4 | US 55899637 | |
| Spinuzzi | Samuel A. | E-3 | US 54901044 | |
| Stewart | Billy F. | E-4 | US 51611675 | Michigan |
| Stoltz | Thomas R. | E-3 | US 55987120 | |
| Stone | John W. | E-4 | RA 51771735 | |
| Sullivan | Thomas J. | E-4 | US 51538495 | Massachusetts |
| Swyers | Thomas L. | E-3 | US 56586043 | |
| Theriot | Wilbert J. | E-3 | US 54607117 | |
| Thomas | James S. | E-2 | RA 12886147 | |
| Thrailkill | David L. | E-5 | US 14956053 | |
| Tock | John J. | E-6 | RA 13873321 | |
| Todd | David L. | E-5 | US 54810803 | |
| Unruh | Lawrence | E-3 | US 56668257 | California |
| Virzi | Jerry | E-4 | US 56824641 | |
| Walker | Edward L. | E-5 | US 56413130 | California |
| Wesolick | Harold J. | E-5 | US 54508386 | Texas |
| Williamson | Houston | E-3 | US 56668184 | |
| Williams | Lawrence | E-6 | US 51581586 | New York |
| Williams | Samuel A. | E-2 | RA 11946034 | |
| Wilson | Arcemus J. | E-4 | RA 14971631 | |
| Winquist | Robert E. | E-5 | US 53578761 | |
| Wolfe | John F. | E-4 | RA 16979771 | |
| Woycehoski | Ronald | E-3 | US 54969909 | |
| Yates | James E. | E-3 | US 54510291 | Texas |